サービス料金
■サービス料金は次のとおりです。サービス料金は予告なしに変更される場合があります
| サービス | タイプ | 単位 | 基本料 | 事務手数料 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 無料 | 無料 | |||
| ワイド | 1,050円 | 315円 | |||
| 国内固定 | 一律 | 8.4円/3分 | |||
| 国際固定 | 一律 | 9.0円/1分 | |||
| 携帯 | 一律 | 16.8円/1分 | |||
| PHS | 一律 | 12.6円/1分 | |||
| Web電話帳 掲載サービス | 3,150円 | ||||
| 標準 | 3,150円 | 3,150円 | |||
| 1Aタイプ | 同上 | 4,200円 | |||
| 2Aタイプ | 同上 | 7,350円 | |||
| 3Aタイプ | 同上 | 10,500円 | |||
| M1タイプ | 同上 | 31,500円 | |||
| M2タイプ | 同上 | 52,500円 | |||
| M3タイプ | 同上 | 73,500円 | |||
| Webセットイン | 3,150円 | ||||
| 小容量 | 10UA | 21,000円 | |||
| 中容量 | 20UA | 63,000円 | |||
| 大容量 | 制限なし | 125,000円 | |||
| IPPBXホスティング | 3,150円 | 42,000円 | |||
■WEB電話帳 掲載サービスのバナー広告(タイプ)などの詳細については、おたずねください。
■WEB電話帳 掲載サービスのバナー制作費は別途申受けます
■WEBセットインサービスのセットアップ料、アイコン・バナーなどの制作費は別途申受けます